- トップ
- 周辺部品
- ゴム足・キャリセット・各種足
- ゴム足 廃止品
※文中の(頁)は「栃木屋総合カタログ 69」の頁となります。
これまでのご愛顧に感謝申し上げますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
CADデータは準備中です。
2D
- DXF
3D
- SAT
- STP
- IGS
- X T
TM-136-1
ゴム足 廃止品
8円 税抜
材質と処理
材質:TM-136-1~6SBR 7・8NR 処理: 黒色
注意事項
本品は市販品につき、寸法変更等をする場合があります。取付ねじ用穴は貫通していない場合があります。
ゴム足 廃止品 仕様表
Allowable load is reference value when compressing 10% of maximum height. Use adhesive agent for tightening. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 Model No. | A | B | C | D | E | F | 推奨ねじ Recommended Screw | 推奨締付トルクmN・m(kgf・cm) Recommended Tightening Torque mN・m(kgf・cm) | 許容荷重N(kgf) Allowable Load N(kgf) | 自重(g) Net Weight(g) | 価格(円) Price(yen) |
TM-136-1 | 13 | 6.5 | ─ | 2.5 | 5.5 | 2 | M2.5サラ M2.5 Countersunk | 20(0.2) | 35(3.6) | 1 | ¥8 |
TM-136-2 | 16 | 7.5 | 12 | 6 | 3 | M2.5なべ M2.5 Pan Head | 29(0.3) | 85(8.7) | 1.4 | ¥8 | |
TM-136-4 | 19 | 8 | 15 | 3 | 4 | M3なべ M3 Pan Head | 130(13.3) | 2.8 | ¥10 | ||
TM-136-5 | 10 | 14 | 6 | 49(0.5) | 100(10.2) | 3.3 | ¥13 | ||||
TM-136-6 | 22 | 17 | 8 | 5 | 39(0.4) | 150(15.3) | 4.7 | ¥13 | |||
TM-136-7 | 27 | 24 | 13 | 290(29.6) | 6.1 | ¥32 | |||||
TM-136-8 | 29 | 14 | 29 | 6 | 14 | 8 | M6なべ M6 Pan Head | 196(2) | 460(46.9) | 14 | ¥45 |

特長
ねじ一本で簡単に取り付け可能な各種産業用機器の足です。
用途
工作機械・測定機・通信機等