プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
通電によりラッチが飛び出します。
ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。
また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
定格電圧 | DC24V(連続定格) |
---|---|
消費電力 | 3.8W |
定格電流 | 160mA |
コイル抵抗 | 150Ω±10%(at20℃) |
押出力 | 0.82N(0.08kgf)以上:ストローク5mm、スプリング実装にて |
絶縁抵抗 | DC500Vメガにて100MΩ以上(コイル~フレーム間) |
絶縁耐圧 | AC500V 50/60Hz(1min印加) 又は AC600V 50/60Hz(1sec印加) (コイル~フレーム間、遮断電流2mA) |
絶縁階級 | A種絶縁 |
温度上昇(抵抗法) | 70K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度35℃) |
耐久性 | 2万回以上 |
Rated Voltage | DC24V(Continuous Rating) |
---|---|
Power Consumption | 3.8W |
Rated Current | 160mA |
Coil Resistance | 150Ω±10%(at20℃) |
Extrisopm Force | 0.82N(0.08kgf) or more:stroke 5mm, in spring implementation |
Insulation resistance | DC500V mega and 100MΩ or more(between coil and flame) |
Dielectric Voltage | AC500V 50/60Hz(applied to between terminals for 1 min.) or AC600V 50/60Hz(applied to between terminals for 1 sec.) (between coli and flame, breaking current 2mA) |
Insulation Class | A class |
Temperature Rises (Resistance Method) | Less that 70K:DC24V is constantly applied (Ambient tenperature 35℃) |
Durability | Over 20,000 times |
スイッチ | ソレノイド |
---|---|
ON | ラッチが飛び出した状態を続ける |
OFF | ラッチが引き込んだ状態を続ける |
Switch | Solenoid |
---|---|
ON | Latch is in locking position |
OFF | Latch is pulled in (unlocked position) |
型番 |
---|
TL-412 |
TO-101 |
商品名 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 詳細・注文 | タイプ | 材質 | 定格種類 | 定格電圧 | 押出力[N(kgf)] | ストローク(mm) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥2,500 |
¥2,750 |
通電時施錠型(プッシュ型) | 鉄 | 連続定格 | DC24V | 0.82(0.08) | 5 | |||
¥60 |
¥66 |
通電時施錠型(プッシュ型) | リード線付き |