プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
通電によりラッチが飛び出します。
連続通電時の温度上昇が少ないため、ラッチ周囲の熱対策が簡素化可能です。
ソレノイドはコネクタ付きのリード線となっており、配線が容易に行えます。
定格電圧 | DC24V(連続定格) |
---|---|
消費電力 | 2.67W |
定格電流 | 112mA |
コイル抵抗 | 216Ω±10%(at20℃) |
押出力 | 0.39N(0.04kgf)以上:ストローク6mm、初期値、 スプリング実装、水平にて |
絶縁抵抗 | DC500Vメガにて100MΩ以上(コイル~フレーム間) |
絶縁耐圧 | AC1,000V 50/60Hz(1min印加) 又は AC1,200V 50/60Hz(1sec印加) (コイル~フレーム間、遮断電流2mA) |
絶縁階級 | A種絶縁 |
温度上昇(抵抗法) | 40K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃) |
耐久性 | 2万回以上 |
Rated Voltage | DC24V(Continuous Rating) |
---|---|
Power Consumption | 2.67W |
Rated Current | 112mA |
Coil Resistance | 216Ω±10%(at20℃) |
Extrisopm Force | 0.39N(0.04kgf) or more:stroke 6mm, initial value, spring implementation, holizontal |
Insulation resistance | DC500V mega and 100MΩ or more(between coil and flame) |
Dielectric Voltage | AC1,000V 50/60Hz(applied to between terminals for 1 min.) or AC1,200V 50/60Hz(applied to between terminals for 1 sec.) (between coil and flame, breaking current 2mA) |
Insulation Class | A class |
Temperature Rises (Resistance Method) |
Less that 40K:DC24V is constantly applied (Ambient tenperature 20℃) |
Durability | Over 20,000 times |
スイッチ | ソレノイド |
---|---|
ON | ラッチが飛び出した状態を続ける |
OFF | ラッチが引き込んだ状態を続ける |
Switch | Solenoid |
---|---|
ON | Latch is in locking position |
OFF | Latch is pulled in (unlocked position) |