防塵ゴム・ガスケット
ガスケット・エッジプロテクション断面図
型番 | 名称 | 写真 | 断面形状 |
---|---|---|---|
TEM-1003-07 | ガスケット | ||
TEM-1003-11-N | ガスケット (はめ込みタイプ) |
||
TEM-1003-12-N | |||
TEM-1003-13-N | |||
TEM-1003-15-N | |||
TEM-1003-24-N | |||
TEM-1003-14-N | |||
TEM-1010-01 | エッジプロテクション | ||
TEM-1010-02 | エッジプロテクション | ||
TEM-1010N-01 | エッジプロテクション (NBR製 耐油) |
||
TEM-1010N-02 | エッジプロテクション (NBR製 耐油) |
||
TEM-1011-05 | ガスケット | ||
TEM-1011-05-E | EMCガスケット | ||
TEM-1011-05-FR01 | ガスケット (難燃性) |
||
TEM-1011-06 | ガスケット | ||
TEM-1011-06-E | EMCガスケット | ||
TEM-1011-08 | ガスケット | ||
TEM-1011-09 | ガスケット | ||
TEM-1011-09-E | EMCガスケット | ||
TEM-1011-10 | ガスケット | ||
TEM-1011-10-E | EMCガスケット | ||
TEM-1011-12 | ガスケット | ||
TEM-1011-15 | ガスケット (NBR製 耐油) |
||
TEM-1011-16 | エッジプロテクション (NBR製 耐油) |
||
TEM-1011-32 | ガスケット | ||
TEM-1011-34 | ガスケット | ||
TEM-1011-36 | ガスケット | ||
TEM-1011-37 | ガスケット | ||
TEM-1011-40 | ガスケット | ||
TEM-1011-44 | ガスケット | ||
TEM-1011-45 | ガスケット | ||
TEM-1011-46 | ガスケット (NBR製 耐油) |
||
TEM-1011-50 | ガスケット (NBR製 耐油) |
||
TEM-1030-01 | ウィンドウラバー | ||
TEM-1030-04 | |||
TEM-1038-02 | ガスケット | ||
TEM-1038N-02 | ガスケット (NBR製 耐油) |
||
TEM-1038-06 | ガスケット | ||
TEM-1038N-06 | ガスケット (NBR製 耐油) |
||
TEM-1074-02 | ウィンドウラバー | ||
TEM-1101-03 | ガスケット |
素材に発砲材やゴムを使用していますので「圧縮」することで、粉塵や液体の侵入を防ぎます。
商品選定の際には、お客様の使用環境と各製品素材の適合・不適合にご注意ください。