図 1 のように、蝶番 2 個の距離を A、蝶番旋回中心から扉重心までの距離を Bとし、「A:B=2:1」となるように取り付けた場合のものです。
「A:B=1:1」の場合は、扉モーメントが 2 倍になるので扉重量は記載値の半分、「A:B=4:1」の場合は、扉モーメントが半分になるので扉重量は記載値の 2 倍までとなります。
Figure 1 shows the door weight of using 2 hinges as [A:B=2:1] When[A:B=1:1], the reference door weight will be half of the below value. When[A:B=4:1], the reference door weight will be double of the below value.
図 2 のように、横使いをした場合は、A:B の比率に関係なく、記載の値となります。こちらも蝶番を 2 個使用した場合の値です。
The numeric value will be the value listed for figure 2.
※ 参考扉重量は、荷重試験等のデータから設定しておりますが、実装におきましては、扉形状・動作範囲・使用頻度等が影響を及ぼします。また、取付穴のない蝶番では溶接の方法・箇所によっても値は異なります。
記載値はあくまでも「参考扉重量」であり、保障値ではありません。
Chart is for reference and not for guaranteed performance.
扉重量(kg) Door Weight(kg) |
型番 Model No. |
商品掲載ページ Product page |
---|---|---|
1 | TH-TM-35 | LINK |
TH-TM-72 | LINK | |
TH-TM-73 | LINK | |
TH-21-1 | LINK | |
1.5 | TH-TM-4 | LINK |
TH-TM-20 | LINK | |
TH-TM-39 | LINK | |
TH-TM-40 | LINK | |
TH-TM-41 | LINK | |
TH-TM-75 | LINK | |
TH-TM-86 | LINK | |
2 | TH-TM-2 | LINK |
TH-TM-27 | LINK | |
TH-TM-42 | LINK | |
TH-TM-62 | LINK | |
TH-TM-63 | LINK | |
TH-TM-64 | LINK | |
TH-TM-65 | LINK | |
TH-TM-84 | LINK | |
TH-TM-84SUS | LINK | |
TH-TM-85 | LINK | |
TH-TM-85SUS | LINK | |
TH-TM-86SUS | LINK | |
TH-TM-87 | LINK | |
TH-TM-87SUS | LINK | |
TH-TM-100 | LINK | |
TH-TM-101 | LINK | |
TH-TM-102 | LINK | |
TH-TM-112 | LINK | |
TH-TM-113 | LINK | |
TH-TM-114 | LINK | |
TH-TM-115 | LINK | |
2.5 | TH-TM-21 | LINK |
TH-TM-22 | LINK | |
TH-TM-50 | LINK | |
3 | TH-TM-5 | LINK |
TH-TM-6 | LINK | |
TH-TM-23 | LINK | |
TH-TM-28 | LINK | |
TH-TM-74 | LINK | |
TH-21-2 | LINK | |
TH-25 | LINK | |
TH-78-1 | LINK | |
TH-78SUS-1 | LINK | |
3.2 | TH-TM-104 | LINK |
3.5 | TH-21-3 | LINK |
4 | TH-TM-10 | LINK |
TH-TM-116 | LINK | |
TH-24 | LINK | |
TH-78-2 | LINK | |
TH-78SUS-2 | LINK | |
TH-128 | LINK | |
TH-129-5 | LINK | |
4.5 | TH-25SUS | LINK |
5 | TH-TM-11 | LINK |
TH-TM-24 | LINK | |
TH-TM-25 | LINK | |
TH-TM-57 | LINK | |
TH-TM-76 | LINK | |
TH-TM-88 | LINK | |
TH-TM-122 | LINK | |
TH-78-3 | LINK | |
TH-78SUS-3 | LINK | |
6 | TH-TM-66 | LINK |
TH-TM-77 | LINK | |
TH-TM-88SUS | LINK | |
TH-TM-107 | LINK | |
TH-TM-123 | LINK | |
TH-29 | LINK | |
TH-40 | LINK | |
TH-62B | LINK | |
TH-129-4 | LINK | |
6.5 | TH-TM-26 | LINK |
TH-TM-29 | LINK | |
TH-22 | LINK | |
TH-22SUS | LINK | |
7 | TH-TM-52 | LINK |
TH-TM-89 | LINK | |
TH-TM-89SUS | LINK | |
TH-TM-97 | LINK | |
TH-23 | LINK | |
TH-62SUS | LINK | |
TH-78-4 | LINK | |
TH-78SUS-4 | LINK | |
8 | TH-TM-55 | LINK |
TH-TM-67 | LINK | |
TH-TM-78 | LINK | |
TH-TM-80 | LINK | |
TH-TM-90 | LINK | |
TH-TM-109 | LINK | |
TH-34 | LINK | |
TH-62 | LINK | |
TH-78-5 | LINK | |
TH-78SUS-5 | LINK | |
TH-78-6 | LINK | |
TH-78SUS-6 | LINK | |
TH-129-3 | LINK | |
9 | TH-TM-53 | LINK |
9.5 | TH-TM-79 | LINK |
10 | TH-TM-68 | LINK |
TH-30 | LINK | |
TH-31 | LINK | |
TH-44 | LINK | |
TH-78-7 | LINK | |
TH-78SUS-7 | LINK | |
TH-85-1 | LINK | |
TH-129-2 | LINK | |
11 | TH-78-8 | LINK |
TH-78SUS-8 | LINK | |
11.5 | TH-TM-43 | LINK |
12 | TH-TM-90SUS | LINK |
TH-TM-125 | LINK | |
TH-39-1 | LINK | |
TH-78-9 | LINK | |
TH-78SUS-9 | LINK | |
TH-129-1 | LINK | |
12.5 | TH-TM-45 | LINK |
TH-TM-95 | LINK | |
TH-TM-96 | LINK | |
TH-TM-98 | LINK | |
13 | TH-78-10 | LINK |
TH-78SUS-10 | LINK | |
13.5 | TH-TM-44 | LINK |
16 | TH-TM-91 | LINK |
17.5 | TH-TM-46 | LINK |
18 | TH-TM-69 | LINK |
TH-TM-91SUS | LINK | |
TH-TM-99 | LINK | |
20 | TH-TM-92 | LINK |
22 | TH-94SUS-1 | LINK |
TH-117-1 | LINK | |
25 | TH-TM-36 | LINK |
TH-TM-37 | LINK | |
TH-TM-38 | LINK | |
TH-127-4 | LINK | |
28 | TH-94SUS-2 | LINK |
30 | TH-94-3 | LINK |
TH-94-4 | LINK | |
TH-117-2 | LINK | |
TH-124-1 | LINK | |
TH-127-2 | LINK | |
TH-127-3 | LINK | |
35 | TH-94SUS-3 | LINK |
TH-127-1 | LINK | |
50 | TH-94-5 | LINK |
TH-117-3 | LINK | |
55 | TH-94-6 | LINK |
TH-124-2 | LINK | |
60 | TH-94SUS-5 | LINK |
TH-109 | LINK | |
TH-110 | LINK | |
TH-116-1 | LINK | |
80 | TH-124-3 | LINK |
84 | TH-84D-1 | LINK |
85 | TH-84D-2 | LINK |
TH-94SUS-7 | LINK | |
90 | TH-84-1 | LINK |
TH-124-4 | LINK | |
120 | TH-84-3 | LINK |
TH-84D-3 | LINK | |
130 | TH-84-2 | LINK |
扉重量(kg) Door Weight(kg) |
型番 Model No. |
商品掲載ページ Product page |
---|---|---|
1 | TH-46-3L | LINK |
TH-46-3R | LINK | |
TH-47-3L | LINK | |
TH-47-3R | LINK | |
TH-48-3L | LINK | |
TH-48-3R | LINK | |
1.5 | TH-11-L | LINK |
TH-11-R | LINK | |
2 | TH-11SUS-L | LINK |
TH-11SUS-R | LINK | |
2.5 | TH-4-2L | LINK |
TH-4-2R | LINK | |
TH-46-2L | LINK | |
TH-46-2R | LINK | |
TH-47-2L | LINK | |
TH-47-2R | LINK | |
TH-48-2L | LINK | |
TH-48-2R | LINK | |
3 | TH-4-3L | LINK |
TH-4-3R | LINK | |
TH-10-L | LINK | |
TH-10-R | LINK | |
TH-42-L | LINK | |
TH-42-R | LINK | |
TH-46-1L | LINK | |
TH-46-1R | LINK | |
TH-47-1L | LINK | |
TH-47-1R | LINK | |
TH-48-1L | LINK | |
TH-48-1R | LINK | |
4 | TH-4-1L | LINK |
TH-4-1R | LINK | |
TH-8-L | LINK | |
TH-8-R | LINK | |
TH-9-L | LINK | |
TH-9-R | LINK | |
TH-14-L | LINK | |
TH-14-R | LINK | |
TH-15-L | LINK | |
TH-15-R | LINK | |
TH-18-L | LINK | |
TH-18-R | LINK | |
TH-33-L | LINK | |
TH-33-R | LINK | |
5 | TH-41-L | LINK |
TH-41-R | LINK | |
TH-73-3 | LINK | |
TH-10SUS-L | LINK | |
TH-10SUS-R | LINK | |
6.5 | TH-118-1 | LINK |
TH-118-2 | LINK | |
7 | TH-19-L | LINK |
TH-19-R | LINK | |
TH-52-1 | LINK | |
TH-73-2 | LINK | |
TH-77-2L | LINK | |
TH-77-2R | LINK | |
TH-77-3L | LINK | |
TH-77-3R | LINK | |
TH-119-1 | LINK | |
TH-119-2 | LINK | |
TH-119-3 | LINK | |
TH-119-4 | LINK | |
8.5 | TH-82-L | LINK |
TH-82-R | LINK | |
9 | TH-38-L | LINK |
TH-38-R | LINK | |
TH-77SUS-2L | LINK | |
TH-77SUS-2R | LINK | |
TH-77SUS-3L | LINK | |
TH-77SUS-3R | LINK | |
11 | TH-52-2 | LINK |
12 | TH-67-1 | LINK |
TH-73-1 | LINK | |
TH-77-1L | LINK | |
TH-77-1R | LINK | |
14.5 | TH-60-3L | LINK |
TH-60-3R | LINK | |
15 | TH-77SUS-1L | LINK |
TH-77SUS-1R | LINK | |
16 | TH-75 | LINK |
17.5 | TH-60-2L | LINK |
TH-60-2R | LINK | |
18 | TH-52-3 | LINK |
TH-83 | LINK | |
18.5 | TH-60-1L | LINK |
TH-60-1R | LINK | |
20 | TH-71 | LINK |
25 | TH-81 | LINK |
30 | TH-81SUS | LINK |
35 | TH-135-3L | LINK |
TH-135-3R | LINK | |
40 | TH-51SUS-L | LINK |
TH-51SUS-R | LINK | |
TH-135-1L | LINK | |
TH-135-1R | LINK | |
TH-135-2L | LINK | |
TH-135-2R | LINK | |
45 | TH-51-L | LINK |
TH-51-R | LINK | |
50 | TH-58SUS-L | LINK |
TH-58SUS-R | LINK | |
55 | TH-58-L | LINK |
TH-58-R | LINK |